26 Oct Restaurants — Quick Check (2011)
| Bagels | 30% to 35% of annual sales |
| Bars | 50% of annual sales |
| Bar & Grills | (50% liquor) 40% to 50% of annual sales |
| Barbecue | 30% of annual sales |
| Bistros | 30% of annual sales |
| Brew Pubs | 40% of annual sales |
| Billiard Parlors | 45% of annual sales |
| Cajun | 30% of annual sales |
| Catering Businesses | 30% to 40% of annual sales |
| Caribbean | 30% of annual sales |
| Chicken | 30% of annual sales |
| Chinese | 30% of annual sales (sales figures important) |
| Coffee Houses | 40% of annual sales |
| Continental | 30% of annual sales |
| Delis | 30% to 40% of annual sales (30% if open 7 days; 40% if open 5 or 6 days) |
| Diners | 30% of annual sales |
| Fine Dining | 30% of annual sales |
| Gourmet Shops | 30% of annual sales |
| Hamburgers | 35% of annual sales |
| Ice Cream | 35% to 40% of annual sales |
| Irish | 40% of annual sales |
| Italian | 30% to 40% of annual sales |
| Mexican | 30% of annual sales |
| Night Clubs | 20% of annual sales |
| Pancake Houses | 30% of annual sales |
| Pizza (if delivery) | 30% of annual sales |
| Pizza (if no delivery) | 40% of annual sales |
| Sandwiches | 40% of annual sales |
| Seafood | 30% of annual sales (very high food costs) |
| Sports Bars | 40% to 45% of annual sales |
| Steakhouses | 30% of annual sales (very high food costs) |
Source: Business Brokerage Press and the Boston Restaurant Group, October 2011








